Identifica en qué casos la emisión y certificación de CFDI podrá realizarse a través de los adquirentes de bienes y servicios.
El SAT actualizó la información del apartado Proveedor de certificación de factura, en donde comunica que de un total de 72 proveedores con autorización vigente, solo 11 cuentan además con la autorización para operar como proveedor de certificación y expedición de facturas a través del adquirente de bienes o servicios.
La emisión y certificación de los CFDI por conducto de los adquirentes de bienes y servicios, es una facilidad aplicable cuando:
· El enajenante de bienes o prestador de servicios no está en posiblidad de emitir un CFDI por razón de su régimen de tributación, y
· El adquirente requiere de un comprobante fiscal para efectos de deducibilidad y/o acreditamiento para efectos fiscales
Este beneficio, también conocido como autofactura, concedido por la RMISC2020, aplica en los siguientes casos:
Regla |
Tipo de acto u operación |
2.7.3.1. | Contribuyentes con actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras, cuyos ingresos anuales sean hasta de 40 veces valor anual de la UMA, y que no estén obligados a presentar declaraciones periódicas, exclusivamente por la enajenación de los siguientes bienes:
· leche en estado natural · frutas, verduras y legumbres · granos y semillas · pescados o mariscos · desperdicios animales o vegetales, y · otros productos del campo no elaborados ni procesados |
2.7.3.2. | Otorgamiento del uso o goce temporal de inmuebles destinados a:
· colocación de anuncios publicitarios panorámicos y promocionales, e · instalación de antenas para transmisión de señales telefónicas |
2.7.3.3. | Enajenación realizada por pequeños mineros, respecto de minerales sin beneficiar, con excepción de metales y piedras preciosas, como son el oro, la plata y los rubíes, así como otros minerales ferrosos, ingresos del ejercicio anterior hasta de cuatro millones de pesos |
2.7.3.4. | Enajenación de vehículos usados, excepto las realizas por contribuyentes del régimen de actividades empresariales y profesiones, sean del régimen general o del RIF |
2.7.3.5. | Adquisición de desperdicios y materiales destinados a la industria del reciclaje para su enajenación por primera vez, de contribuyentes:
· dedicados exclusivamente a la actividad de recolección de dichos bienes, · que no cuenten con establecimiento fijo, y · sus ingresos en el ejercicio inmediato anterior sean menores a dos millones de pesos |
2.7.3.6. | Adquisición de bienes, uso o goce temporalmente bienes inmuebles, afectación de terrenos, bienes o derechos incluyendo derechos reales, ejidales o comunales de las personas físicas |
2.7.3.7. | Erogaciones por el pago de servidumbres de paso |
2.7.3.8. | Enajenación de obras de artes plásticas y antigüedades, realizadas por personas físicas, que no sean de su producción ni destinadas o utilizadas por el enajenante para la obtención de sus ingresos |
2.7.3.9. |
Adquisiciones realizadas a personas físicas dedicadas exclusivamente a la elaboración y enajenación sus propias artesanías, con ingresos del ejercicio inmediato anterior hasta por la cantidad de $250,000.00 |
A continuación el listado de los PAC con autorización vigente, indicándose los que a su vez son proveedores de certificación y expedición de facturas a través del adquirente de bienes o servicios:
Nombre comercial | Denominación o razón social | Observaciones | |
01 | DETECNO | DETECNO, SA de CV | * |
02 | Digibox | Digibox, SA de CV | |
03 | DigiFact | Teledesic Broadband Networks, SA de CV | |
04 | Digital Invoice | TKK CREATE IT, SA de CV | |
05 | Digital Factura | Impresos de Caber, SA de CV | |
06 | Diverza | Soluciones de Negocios FNX, SA de CV | |
07 | E CODEX | Desarrollo Corporativo de Negocios en Tecnología de la Información, SA de CV | |
08 | Edicom | Edicomunicaciones México, SA de CV | * |
09 | EdiFactMx | EDIFACTMX, SA de CV | * |
10 | e-factura.net | Sociedad de Explotación de Redes Electrónicas y Servs. de México, SA de CV | * |
11 | Ekomercio | Ekomercio Electrónico, SA de CV | * |
12 | Emite – Soluciones Fiscales Digitales | Emite Facturación, SA de CV | |
13 | Expidetufactura | CPA Control de Comprobantes Digitales, S de RL de CV | |
14 | Fábrica de Jabón La Corona | Fábrica de Jabón La Corona, SA de CV | |
15 | Factrónica | Factrónica, S de RL de CV | |
16 | FactuPronto | FactuPronto, SA de CV | |
17 | Factura Fácilmente.com | Factura Fácilmente de México, SA de CV | |
18 | Factura Inteligente | Simplificando la Vida con Tecnología, SA de CV | |
19 | Facturación Moderna | Facturación Moderna, SA de CV | |
20 | Facturadorelectronico.com | Dot Net Desarrollo de Sistemas, SA de CV | |
21 | Facturagepp | Servicios Administrativos Suma, S de RL de C.V | |
22 | Facturaxion | Freight Ideas, SA de CV | |
23 | FactureYa | Servicios Tecnológicos Avanzados en Facturación, SA de CV | |
24 | Facturizate – EDC Invoice | Carvajal Tecnología y Servicios, SA de CV | |
25 | FEL.mx | Facturar En Línea, S de RL de CV | |
26 | Folios Digitales | Folios Mexicanos Digitales, SA de CV | |
27 | Formas Digitales | Formas Continuas de Guadalajara, SA de CV | |
28 | Instituto Mexicano del Seguro Social | Instituto Mexicano del Seguro Social | |
29 | INTERFACTURA | Interfactura, SAPI de CV | * |
30 | InvoiceOne | Sistemas de Emisión Digital, SA de CV | |
31 | iofacturo | Grupo Yacord Servicios Contables, SA de CV | |
32 | iTimbre | Soluciones Digitales Avanzados, SA de CV | |
33 | Konesh Soluciones | Aurorian, SA de CV | * |
34 | Masfactura | Masteredi, SA de CV | |
35 | MISE-FOLIOS | EDX-PAC Servicios Tecnológicos, SAPI de CV | |
36 | MY$uite | Mysuite Services, SA de CV | |
37 | NT Link Comunicaciones | NT Link Comunicaciones, SA de CV | |
38 | PAX Facturación | Corpus Facturación, SA de CV | |
39 | Pegaso Digital | Servicio y Soporte en Tecnología Informática, SA de CV | |
40 | PRODIGIA | Prodigia Procesos Digitales Administrativos, SA de CV | |
41 | PRODITMA | Proditma, S.A. de C.V. | |
42 | Quadrum | Centro de Validación Digital CVDSA, SA de CV | |
43 | Reachcore | Advantage Security, S de RL de CV | * |
44 | rfácil | Grupo Rfácil Empresarial, SA de CV | |
45 | Sefactura | Sefactura, SA de CV | |
46 | SeguriDataPrivada, S.A. de C.V. | SeguriData Privada, SA de CV | |
47 | Sifei | Solución Integral de Facturación Electrónica e Informática SIFEI, SA de CV | * |
48 | Solución Factible | SFERP, S.C. | * |
49 | SOLUPAC | Teléfonos de México, SAB de CV | |
50 | STOFactura | Servicios, Tecnología y Organización, SA de CV | |
51 | SW sapien-SmarterWEB | Luna Soft, S.A. de C.V. | |
52 | Timbox | IT & SW Development Solutions de México, S. de RL de CV | |
53 | Tralix | Tralix México, S de RL de CV | |
54 | TSYS | Total System Services de México, SA de CV | |
55 | TurboPac | Qrea-t Solutions, SA de CV | |
56 | Vital Sistemas | Vital Sistemas, SA de CV | |
57 | 4G FACTOR SA DE CV | 4G Factor, SA de CV | |
58 | ABITS | Abits, SA de CV | |
59 | Advans | Soluciones Advans, SA de CV | |
60 | ALLIAX | Alliax, SA de CV | |
61 | ASPEL | Total Solutions Provider, SA de CV | |
62 | ATEB | ATEB Servicios, SA de CV | * |
63 | B1SOFT Latinoamérica | Servicios Tecnológicos B1 Soft, SA de CV | |
64 | BanBajío | Banco del Bajío, SA, Institución de Banca Múltiple | |
65 | BBVA | BBVA, Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer | |
66 | Buzón E | Buzón E, SA de CV | |
67 | CECOBAN | Cecoban, SA de CV | |
68 | Certifac | CER – Consultoría y Respuesta Estratégica, SA de CV | |
69 | Certificación CFDI | Certificación CFDI, SAPI de CV | |
70 | CertusFactureHoy.com | Certus Aplicaciones Digitales, SA de CV | |
71 | Comercio Digital | Sistemas de Comercio Digital, S de RL de CV | |
72 | CONTPAQ i | Másfacturación, S de RL de CV |
(*) Es también proveedor de certificación y expedición de facturas a través del adquirente de bienes o servicios.
Fuente: IDC. (2020). PAC autorizados para emitir autofacturas. Julio 23, 2020, de IDC Online Sitio web: https://idconline.mx/