Deben cubrirse los ingresos proporcionales pendientes de pago, como aguinaldo, vacaciones y prima vacacional.
Debido a la difícil situación financiera por la que está pasando la empresa, nos hemos visto en la necesidad de recortar la plantilla laboral; además de los pagos proporcionales por aguinaldo, vacaciones no disfrutadas y prima vacacional no pagados, qué otros conceptos debemos cubrir.
En caso de despido procede el pago de indemnización de 90 días según el numeral 50 de la LFT. A este concepto se le debe retener ISR bajo ciertas reglas, las cuales se dan a conocer con base en el siguiente ejemplo, los datos de uno de los colaboradores que ya no prestará sus servicios son:
Fecha de ingreso | 4 de octubre de 2017 |
Fecha de despido | 15 de junio de 2020 |
Tiempo laborado | 2 años, 8 meses, 10 días |
Salario mensual | $24,000.00 |
Salario cuota diaria | $800.00 |
Días de aguinaldo | 15 |
Días de vacaciones según contrato de trabajo a partir del segundo año | 10 |
Prima vacacional | 25 % |
Deben cubrirse los ingresos proporcionales pendientes de pago, como aguinaldo, vacaciones y prima vacacional; y además, por la baja de un trabajador por despido, genera el derecho al pago de la prima de antigüedad proporcional al tiempo laborado.
Monto de prima de antigüedad a pagar por años completos de servicios
Concepto | Importe | |
SMG | $123.22 | |
Por: | Dos | 2 |
Igual: | Base para el pago de la prima de antigüedad | $246.44 |
Por: | Años completos de servicio | 2 |
Igual: | Resultado | $492.88 |
Por: | Días a pagar por prima de antigüedad | 12 |
Igual: | Monto de prima de antigüedad a pagar por años completos de servicios | $5,914.56 |
Parte proporcional de antigüedad a pagar por el año de separación
Concepto | Importe | |
Días a pagar por prima de antigüedad | 12 | |
Entre: | Días del ejercicio | 365 |
Igual: | Parte proporcional diaria por prima de antigüedad | 0.0329 |
Por: | Días laborados | 256 |
Igual: | Resultado | 8.42 |
Por: | Base para el pago de la prima de antigüedad | $246.44 |
Igual: | Parte proporcional de prima de antigüedad a pagar por el año de la separación | $2,075.02 |
Importe total de la prima de antigüedad
Concepto | Importe | |
Monto de prima de antigüedad a pagar por años completos de servicios | $5,914.56 | |
Más: | Parte proporcional de prima de antigüedad a pagar por el año de la separación | $2,075.02 |
Igual: | Importe total de la prima de antigüedad | $7,989.58 |
Adicionalmente debe calcular la indemnización de tres meses de salario (constitucional); para lo cual se parte del salario diario integrado, considerando en este caso el aguinaldo y la prima vacacional.
Proporción diaria de aguinaldo
Concepto | Importe | |
Importe del aguinaldo anual | $12,000.00 | |
Entre: | Días del año | 365 |
Igual: | Proporción diaria de aguinaldo | $32.88 |
Proporción diaria de prima vacacional
Concepto | Importe | |
Días de vacaciones a que tiene derecho | 10 | |
Por: | Cuota diaria | $800.00 |
Igual: | Importe de vacaciones | 8,000.00 |
Por: | Porcentaje de prima vacacional pactada | 25 % |
Igual: | Importe de prima vacacional | $2,000.00 |
Entre: | Días del año | 365 |
Igual: | Proporción diaria de prima vacacional | $5.48 |
Salario base de indemnizaciones
Concepto | Importe | |
Cuota diaria | $800.00 | |
Más: | Proporción diaria de Aguinaldo | 32.88 |
Más: | Proporción diaria de prima vacacional | 5.48 |
Igual: | Salario base de indemnizaciones | $838.36 |
Indemnización constitucional (tres meses)
Concepto | Importe | |
Salario base de indemnizaciones | $838.36 | |
Por: | Días señalados en el artículo 50, fracción III de la Ley Federal del Trabajo | 90 |
Igual: | Indemnización constitucional (tres meses) | $75,452.40 |
Total de pagos por retiro
Concepto | Importe | |
Importe total de la prima de antigüedad | $7,989.58 | |
Más: | Indemnización por negativa de reinstalación (20 días por año de servicios) | 0.00 |
Más: | Indemnización constitucional (tres meses) | 75,452.40 |
Igual: | Total de pagos por retiro | $83,441.98 |
A la prima de antigüedad y las indemnizaciones correspondientes, se les aplica la exención del ISR (art. 93, fracc. XIII, LISR).
Ingresos exentos por retiro
Concepto | Importe | |
UMA | $86.88 | |
Por: | Días de exención | 90 |
Igual: | Resultado | $7,819.20 |
Por: | Años completos de servicio (cada fracción de más de seis meses se considerará como un año para efectos de la exención) | 3 |
Igual: | Ingresos exentos por retiro | $23,457.60 |
Pagos por retiro gravados
Concepto | Importe | |
Total de pagos por retiro | $83,441.98 | |
Menos: | Ingresos exentos por retiro | 23,457.60 |
Igual: | Pagos por retiro gravados | $59,984.38 |
La retención del ISR sobre los pagos por retiro se determinará con base en la tasa de retención que resulte de dividir el ISR correspondiente al último sueldo mensual ordinario entre este último, como sigue (art. 96, antepenúltimo párrafo, LISR):
ISR correspondiente al último sueldo mensual ordinario
Concepto | Importe | |
Último sueldo mensual ordinario | $24,000.00 | |
Menos: | Límite inferior | 12,009.95 |
Igual: | Excedente del límite inferior | $11,990.05 |
Por: | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior | 21.36 % |
Igual: | ISR marginal | $2,561.07 |
Más: | Cuota fija | 1,271.87 |
Igual: | ISR correspondiente al último sueldo mensual ordinario | $3,832.94 |
Tasa de retención para la indemnización
Concepto | Importe | |
ISR correspondiente al último sueldo mensual ordinario | $3,832.94 | |
Entre: | Último sueldo mensual ordinario | $24,000.00 |
Igual: | Cociente | 0.1597 |
Por: | Cien | 100 |
Igual: | Tasa de retención para la indemnización | 15.97% |
ISR a retener por la indemnización
Concepto | Importe | |
Pagos por retiro gravados | $59,984.38 | |
Por: | Tasa de retención para la indemnización | 15.97 % |
Igual: | ISR a retener por la indemnización | $9,579.51 |
Así, el total a pagar se compone por el finiquito, la prima de antiguedad y la indemnización constittucional:
Total a pagar
Concepto | Importe | |
Prestaciones devengadas a la fecha del despido | $12,505.36 | |
Menos: | ISR a retener por finiquito | 3,105.80 |
Igual: | Neto a pagar por finiquito | $9,399.56 |
Indemnización | 83,441.98 | |
Menos: | ISR a retener por la indemnización | 9,579.51 |
Igual: | Neto a pagar por indemnización | 73,862.47 |
Total a pagar | $83,262.03 |
Fuente: IDC. (2020). Indemnización por despido. Junio 25, 2020, de IDC Online Sitio web: https://idconline.mx/