Para conocer la diferencia de tomar uno u otro estímulo, tómense los siguientes ejemplos de cuatro trabajadores de los que se obtiene el siguiente ISR mensual a retenerles.
Soy una persona física con actividades empresariales que tributa en el régimen general (Título IV, Capítulo II, Sección I de la LISR) y estoy interesado en contratar personas que presenten alguna capacidad diferente para incorporarlas a diversas áreas del negocio y deseo conocer cómo funciona el estímulo fiscal relativo a este tipo de contrataciones.
Existen dos tipos de estímulos relacionados con la contratación de personas con capacidades diferentes.
El primero se contempla en el artículo 186 de la LISR y consiste en poder deducir el equivalente al 100 % del ISR a cargo de estos trabajadores retenido y enterado, siempre que se trate de la contratación de personas:
- Que padezcan una discapacidad:
- Motriz y que para superarla requieran usar permanentemente prótesis, muletas o sillas de ruedas
- Mental
- En un 80 % o más de la capacidad normal ya sea: auditiva o de lenguaje
- Invidentes
El segundo es el contenido en el numeral 1.5. del Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa (Decreto), publicado en el DOF el 26 de diciembre de 2013, bajo el cual, el empleador puede deducir el equivalente al 25 % del salario efectivamente pagado y que sirvió de base para determinar el del ISR, tratándose de los trabajadores con las discapacidades señaladas.
Quienes apliquen el estímulo del Decreto, no pueden aplicar del artículo 186 de la LISR.
Asimismo, deben cumplirse los siguientes requisitos:
- Obtener del IMSS el certificado de discapacidad del trabajador
- Retener y enterar el ISR que resulte a cargo de estos trabajadores
- Asegurar en el Régimen Obligatorio del Seguro Social a los trabajadores por los que se pretenda aplicar el estímulo del articulo 186 de la LISR (art. 12, LSS), y
- Cumplir con las obligaciones previstas en el artículo 15 de la LSS, tratándose de los trabajadores por los que se pretenda aplicar el estímulo conforme al Decreto
Para conocer la diferencia de tomar uno u otro estímulo, tomense los siguientes ejemplos de cuatro trabajadores de los que se obtiene el siguiente ISR mensual a retenerles. Cabe destacar que bajo cualquiera de los estímulos, el beneficio será mayor en tanto más alto sea el sueldo pagado.
ISR a retener (subsidio a pagar)
Concepto | Uno | Dos | Tres | Cuatro | |
Salario | $5,100.00 | $7,150.00 | $10,200.00 | $32,400.00 | |
Menos: | Límite inferior | 4,910.19 | 4,910.19 | 10,031.08 | 24,222.32 |
Igual: | Excedente del límite inferior | $189.81 | $2,239.81 | $168.92 | $8,177.68 |
Por: | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior | 10.88 % | 10.88 % | 17.92 % | 23.52 % |
Igual: | Impuesto marginal | $20.65 | $243.69 | $30.27 | $1,923.39 |
Más: | Cuota fija | 288.33 | 288.33 | 917.26 | 3880.44 |
Igual: | ISR | $308.98 | $532.02 | $947.53 | $5,803.83 |
Menos: | Subsidio para el empleo | 324.87 | 217.61 | 0.00 | 0.00 |
Igual: | ISR a retener (subsidio a pagar) | ($15.89) | $314.41 | $947.53 | $5,803.83 |
Tomando cada caso individualmente del estímulo para disminuir el ISR retenido a los trabajadores, resulta el siguiente impuesto a pagar en el mes a cargo del empleador:
ISR a cargo del empleador al aplicar el estímulo
Concepto | Uno | Dos | Tres | Cuatro | |
Ingresos acumulables del empleador | $354,854.00 | $354,854.00 | $354,854.00 | $354,854.00 | |
Menos: | Deducciones autorizadas | 154,870.00 | 154,870.00 | 154,870.00 | 154,870.00 |
Menos: | Estímulo fiscal | 0.00 | 314.41 | 947.53 | 5,803.83 |
Igual: | Base gravable con el estímulo de la LISR | $199,984.00 | $199,669.59 | $199,036.47 | $194,180.17 |
Menos: | Límite inferior | 97,183.34 | 97,183.34 | 97,183.34 | 97,183.34 |
Igual: | Excedente del límite inferior | $102,800.66 | $102,486.25 | $101,853.13 | $96,996.83 |
Por: | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior | 34.00 % | 34.00 % | 34.00 % | 34.00 % |
Igual: | Impuesto marginal | $34,952.22 | $34,845.33 | $34,630.06 | $32,978.92 |
Más: | Cuota fija | 25,350.35 | 25,350.35 | 25,350.35 | 25,350.35 |
Igual: | ISR a cargo del empleador al aplicar el estímulo | $60,302.57 | $60,195.68 | $59,980.41 | $58,329.27 |
Este resultado se compara contra el impuesto que obtendria el patron, sin tomar el estímulo:
ISR a cargo del empleador si no se aplica el estímulo
Concepto | Uno | Dos | Tres | Cuatro | |
Ingresos acumulables del empleador | $354,854.00 | $354,854.00 | $354,854.00 | $354,854.00 | |
Menos: | Deducciones autorizadas | 154,870.00 | 154,870.00 | 154,870.00 | 154,870.00 |
Igual: | Base gravable sin el estímulo | $199,984.00 | $199,984.00 | $199,984.00 | $199,984.00 |
Menos: | Límite inferior | 97,183.34 | 97,183.34 | 97,183.34 | 97,183.34 |
Igual: | Excedente del límite inferior | $102,800.66 | $102,800.66 | $102,800.66 | $102,800.66 |
Por: | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior | 34.00 % | 34.00 % | 34.00 % | 34.00 % |
Igual: | Impuesto marginal | $34,952.22 | $34,952.22 | $34,952.22 | $34,952.22 |
Más: | Cuota fija | 25,350.35 | 25,350.35 | 25,350.35 | 25,350.35 |
Igual: | ISR a cargo del empleador sino se aplica el estímulo | $60,302.57 | $60,302.57 | $60,302.57 | $60,302.57 |
Así, el beneficio de aplicar el numeral 186 de la LISR es:
Concepto | Uno | Dos | Tres | Cuatro | |
ISR a cargo del empleador sino se aplica el estímulo | $60,302.57 | $60,302.57 | $60,302.57 | $60,302.57 | |
Menos: | ISR a cargo del empleador al aplicar el estímulo | 60,302.57 | 60,195.68 | 59,980.41 | 58,329.27 |
Igual: | Beneficio obtenido al aplicar el artículo 186 de la LISR | $0.00 | $106.89 | $322.16 | $1,973.30 |
Como se observa, si se contrata a un trabajador con un salario mensual bajo no se genera un beneficio con el estímulo de la LISR, ya que el subsidio para el empleo absorbe completamente el ISR a cargo del trabajador.
Ahora bien, tomando el estímulo conforme al Decreto, para deducir el 25 % del salario, se obtiene el siguiente resultado:
Estimulo del 25% del salario pagado
Concepto | Uno | Dos | Tres | Cuatro | |
Salario pagado al trabajador | $5,100.00 | $7,150.00 | $10,200.00 | $32,400.00 | |
Por: | Por ciento del estímulo | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % |
Igual: | Estímulo del 25 % del salario pagado | $1,275.00 | $1,787.50 | $2,550.00 | $8,100.00 |
ISR a cargo del empleador al aplicar el decreto
Concepto | Uno | Dos | Tres | Cuatro | |
Ingresos acumulables del empleador | $354,854.00 | $354,854.00 | $354,854.00 | $354,854.00 | |
Menos: | Deducciones autorizadas | 154,870.00 | 154,870.00 | 154,870.00 | 154,870.00 |
Menos: | Estímulo del 25 % del salario pagado | 1,275.00 | 1,787.50 | 2,550.00 | 8,100.00 |
Igual: | Base gravable | $198,709.00 | $198,196.50 | $197,434.00 | $191,884.00 |
Menos: | Límite inferior | 97,183.34 | 97,183.34 | 97,183.34 | 97,183.34 |
Igual: | Excedente del límite inferior | $101,525.66 | $101,013.16 | $100,250.66 | $94,700.66 |
Por: | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior | 34.00 % | 34.00 % | 34.00 % | 34.00 % |
Igual: | Impuesto marginal | $34,518.72 | $34,344.47 | $34,085.22 | $32,198.22 |
Más: | Cuota fija | 25,350.35 | 25,350.35 | 25,350.35 | 25,350.35 |
Igual: | ISR a cargo del empleador al aplicar el Decreto | $59,869.07 | $59,694.82 | $59,435.57 | $57,548.57 |
Beneficio de aplicar el decreto
Concepto | Uno | Dos | Tres | Cuatro | |
ISR a cargo sino se aplica el Decreto | $60,302.57 | $60,302.57 | $60,302.57 | $60,302.57 | |
Menos: | ISR a cargo al aplicar el Decreto | 59,869.07 | 59,694.82 | 59,435.57 | 57,548.57 |
Igual: | Beneficio de aplicar el Decreto | $433.50 | $607.75 | $867.00 | $2,754.00 |
Con estos resultados se observa que es más conveniente ejercer la deducción del 25 % del salario pagado conforme al Decreto.
Diferencia a favor de aplicar el 25% en lugar del ISR retenido
Concepto | Uno | Dos | Tres | Cuatro | |
Beneficio obtenido al aplicar el Decreto | $433.50 | $607.75 | $867.00 | $2,754.00 | |
Menos: | Beneficio obtenido al aplicar el artículo 186 de la LISR | 0.00 | 106.89 | 322.16 | 1,973.30 |
Igual: | Diferencia a favor de aplicar el 25 % en lugar del ISR retenido | $433.50 | $500.86 | $544.84 | $780.70 |
Fuente: IDC. (2020). Estímulo por contratar personas con discapacidad. Septiembre 24, 2020, de IDC Online Sitio web: https://idconline.mx/