Cuando no identifique si sus ingresos corresponden a una actividad empresarial, profesional o arrendamiento, puede ser que se ubiquen en este Capítulo.
El Capítulo IX del Título IV de la LISR, denominado “de los demás ingresos que obtengan las personas físicas” (arts. del 141 al 146, LISR), establece los lineamientos para que dichos contribuyentes paguen el ISR cuando obtengan ingresos o una afectación a su patrimonio que no se encuentre regulada dentro de los demás Capítulos del mismo Título; es decir, percepciones distintas a las provenientes de salarios, actividades empresariales y profesionales, etc.
A continuación, se ejemplifican algunos de los supuestos que ahí se regulan.
Deudas condonadas
El numeral 141, fracción I de la LISR, establece como un ingreso para las personas físicas el importe de las deudas perdonadas por el acreedor o pagadas por otra.
El señor Juan López Torres cuenta con un adeudo en su tarjeta de crédito emitida por el banco “Buen Crédito, SA”; debido a problemas financieros y la morosidad en sus pagos, el 16 de diciembre se acordó una condonación del 45 % del adeudo que presenta por $395,450.00 para que solo liquide el resto en tres exhibiciones.
Toda vez que durante el ejercicio no percibió ningún otro ingreso, debe presentar su declaración anual acumulando solo este ingreso como sigue:
Condonación de deuda
Concepto | Importe | |
Total de la deuda | $395,450.00 | |
Por: | Por ciento de condonación | 45 % |
Igual: | Condonación de deuda | $177,952.50 |
ISR a cargo
Concepto | Importe | |
Condonación de deuda | $177,952.50 | |
Menos: | Límite inferior | 160,577.66 |
Igual: | Excedente del límite inferior | $17,374.84 |
Por: | Por ciento para aplicarse al excedente del límite inferior | 21.36 % |
Igual: | Impuesto marginal | $3,711.27 |
Más: | Cuota fija | 17,005.47 |
Igual: | ISR a cargo | $20,716.74 |
Dividendos
Los ingresos por dividendos o utilidades distribuidos por sociedades residentes en el extranjero, así como por reducción de capital o liquidación de sociedades residentes en el extranjero, son acumulables en términos del precepto 142, fracción V de la LISR.
En el primer caso basta con convertir a moneda nacional el monto del ingreso obtenido, mientras que en el segundo además se debe restar al importe del reembolso por acción, el costo comprobado de adquisición de la acción actualizado por el periodo comprendido desde el mes de la adquisición y hasta aquel en el que se pague el reembolso.
En ambos supuestos adicional a la acumulación del ingreso, las personas físicas deben enterar un 10 %, sobre el dividendo o utilidad efectivamente distribuido, sin incluir el impuesto retenido que en su caso se hubiere efectuado; teniendo que enterarlo a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel en el que se percibieron y tiene el carácter de pago definitivo.
Por ejemplo, el señor Ramiro Cruz Nava es accionista en una empresa en el extranjero y el 14 de febrero de 2021 le paga dividendos por 387,400.00 dólares menos 38,740.00 dólares que le retuvieron. El ingreso bruto es el siguiente:
Dividendos brutos en moneda nacional
Concepto | Importe | |
Dividendos netos | 387,400.00 | |
Menos: | Retención | 38,740.00 |
Igual: | Dividendos brutos | 348,660.00 |
Por: | Tipo de cambio publicado en el DOF el día inmediato anterior a su pago (13 de febrero) | 20.8954 |
Igual: | Dividendos brutos en moneda nacional | $7,285,390.16 |
Sobre esta base se calcula el 10 % adicional que el contribuyente debe pagar a más tardar el 17 de marzo de 2021, el cual tiene el carácter de un pago definitivo:
10 % adicional a pagar por dividendos del extranjero
Concepto | Importe | |
Dividendos brutos en moneda nacional | $7,285,390.16 | |
Por: | Tasa | 10 % |
Igual: | 10 % adicional a pagar por dividendos del extranjero | $728,539.02 |
Para la declaración del ejercicio, además de acumular el dividendo antes determinado, podrá acreditar el impuesto que se le retuvo en el extranjero, toda vez que el ingreso debe incluir dicha retención.
Para ello, el décimo cuarto párrafo del numeral 5o. de la LISR establece que para efectos de determinar el monto del impuesto pagado en el extranjero que pueda acreditarse, la conversión cambiaria se efectúa considerando el promedio mensual de los tipos de cambio diarios publicados en el DOF en el mes de calendario en el que se pague el gravamen en el extranjero mediante retención o entero.
Promedio mensual del tipo de cambio
Día | Tipo de cambio | |
1 | $20.3548 | |
Más: | 2 | 20.5489 |
Más: | 3 | 20.3887 |
Más: | 4 | 20.4598 |
Más: | 5 | 20.6548 |
Más: | 6 | 20.6548 |
Más: | 7 | 20.5124 |
Más: | 8 | 20.4879 |
Más: | 9 | 20.6548 |
Más: | 10 | 20.5648 |
Más: | 11 | 20.6848 |
Más: | 12 | 20.7458 |
Más: | 13 | 20.8954 |
Más: | 14 | 20.7894 |
Más: | 15 | 20.8648 |
Más: | 16 | 20.8471 |
Más: | 17 | 20.8546 |
Más: | 18 | 20.8796 |
Más: | 19 | 20.6248 |
Más: | 20 | 20.7512 |
Más: | 21 | 20.6548 |
Más: | 22 | 20.5489 |
Más: | 23 | 20.7456 |
Más: | 24 | 20.3254 |
Más: | 25 | 20.3548 |
Más: | 26 | 20.4895 |
Más: | 27 | 20.5489 |
Más: | 28 | 20.7892 |
Igual: | Suma | 577.6763 |
Entre: | Número de días del mes | 28 |
Igual: | Promedio mensual del tipo de cambio | $20.6313 |
ISR pagado en el extranjero acreditable
Concepto | Importe | |
Impuesto retenido en el extranjero | 38,740.00 | |
Por: | Promedio mensual del tipo de cambio | $20.6313 |
Igual: | ISR pagado en el extranjero acreditable | $799,256.56 |
Con esto, el impuesto anual es el siguiente:
ISR a cargo
Concepto | Importe | |
Dividendos brutos en moneda nacional | $7,285,390.16 | |
Más: | ISR pagado en el extranjero acreditable | 799,256.56 |
Igual: | Ingreso acumulable | $8,084,646.72 |
Menos: | Límite inferior | 3,898,140.13 |
Igual: | Excedente del límite inferior | $3,387,250.03 |
Por: | Por ciento para aplicarse al excedente del límite inferior | 35.00 % |
Igual: | Impuesto marginal | $1,185,537.51 |
Más: | Cuota fija | 1,222,522.76 |
Igual: | ISR a cargo | $2,408,060.27 |
ISR a pagar
Concepto | Importe | |
ISR a cargo | $2,422,596.76 | |
Menos: | ISR pagado en el extranjero acreditable | 799,256.56 |
Igual: | ISR a pagar | $1,623,340.20 |
Reducción de capital
Considérese el caso de una reducción de capital de una sociedad residente en el extranjero, quien reembolsa el 26 de marzo de 2021, 450.00 dólares por cada una de las 500 acciones que posé la señora Fernanda Cruz Sánchez; quien debe acumular dicho ingreso conforme a lo siguiente.
Primero se actualiza el costo comprobado de adquisición de las acciones por el periodo comprendido desde el mes de la adquisición y hasta aquel en el que se pague el reembolso.
El factor de actualización se obtiene dividiendo el INPC del mes más reciente del periodo, entre el INPC correspondiente al mes más antiguo de dicho lapso (Art. 6, fracc. II, LISR).
Considerando que las acciones se adquirieron el 16 de agosto de 2018, en 328.00 dólares, se tiene:
Factor de actualización
Concepto | Importe | |
INPC marzo 2021 | 110.1564 | |
Entre: | INPC agosto 2018 | 100.4920 |
Igual: | Factor de actualización | 1.0961 |
Costo comprobado de adquisición en pesos
Concepto | Importe | |
Costo comprobado de adquisición en dólares | 328.00 | |
Por: | Tipo de cambio aplicable (15 de agosto 2018) | $18.9973 |
Igual: | Costo comprobado de adquisición en pesos | $6,231.11 |
El ingreso se determina restando al monto del reembolso por acción, el costo comprobado de adquisición de la acción actualizado.
Reembolso por acción en pesos
Concepto | Importe | |
Reembolso por acción en dólares | 450 | |
Por: | Tipo de cambio aplicable (25 de marzo 2021, estimado) | $21.1254 |
Igual: | Reembolso por acción en pesos | $9,506.43 |
Ingreso acumulable por reducción de capital
Concepto | Importe | |
Reembolso por acción en pesos | $9,506.43 | |
Menos: | Costo comprobado de adquisición en pesos | 6,231.11 |
Igual: | Utilidad distribuida por acción | $3,275.32 |
Por: | Número de acciones | 500 |
Igual: | Ingreso acumulable por reducción de capital | $1,637,660.00 |
ISR del ejercicio
Concepto | Importe | |
Ingreso acumulable por reducción de capital | $1,637,660.00 | |
Menos: | Límite inferior | 1,299,380.05 |
Igual: | Excedente del límite inferior | $338,279.95 |
Por: | Por ciento para aplicarse al excedente del límite inferior | 34.00 % |
Igual: | Impuesto marginal | $115,015.18 |
Más: | Cuota fija | 338,944.34 |
Igual: | ISR a cargo | $453,959.52 |
Intereses del extranjero
El ISR por los ingresos generados por la ganancia cambiaria y los intereses provenientes de créditos distintos a los señalados en el Capítulo VI del Título IV de la LISR (sistema financiero), se determina según el numeral 143 de dicha ley.
Por ejemplo, considérese que el señor Alejandro Pérez Graciano, obtiene ingresos por intereses derivados de una inversión en un banco en Estados Unidos de Norteamérica, acorde con la siguiente información:
· plazo de la inversión: del 10 de marzo al 22 de agosto de 2021
· saldo inicial de la inversión: 124,150.00 dólares
· tasa de retención de ISR sobre intereses 4.9 %
· tasa de rendimiento 12.73 % anual
· características: vencimientos quincenales, con reinversión de capital e intereses
Todos los índices y tipos de cambio mostrados son datos estimados.
Intereses devengados
Fecha | Capital | Intereses ganados | ISR retenido | Intereses netos | Saldo final en dólaresl |
10 de marzo | 124,150.00 | 649.49 | 31.83 | 617.66 | 124,767.66 |
25 de marzo | 124,767.66 | 652.72 | 31.98 | 620.74 | 125,388.40 |
09 de abril | 125,388.40 | 655.97 | 32.14 | 623.83 | 126,012.23 |
24 de abril | 126,012.23 | 659.23 | 32.30 | 626.93 | 126,639.16 |
09 de mayo | 126,639.16 | 662.51 | 32.46 | 630.05 | 127,269.21 |
24 de mayo | 127,269.21 | 665.81 | 32.62 | 633.19 | 127,902.40 |
08 de junio | 127,902.40 | 669.12 | 32.79 | 636.33 | 128,538.73 |
23 de junio | 128,538.73 | 672.45 | 32.95 | 639.50 | 129,178.23 |
08 de julio | 129,178.23 | 675.8 | 33.11 | 642.69 | 129,820.92 |
23 de julio | 129,820.92 | 679.16 | 33.28 | 645.88 | 130,466.80 |
07 de agosto | 130,466.80 | 682.54 | 33.44 | 649.10 | 131,115.90 |
Total | 7,324.80 | 358.9 | 6,965.90 |
Saldo diario de la inversión en dólares
Día | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto |
1 | 124,767.66 | 126,012.23 | 127,269.21 | 128,538.73 | 129,820.92 | |
2 | 124,767.66 | 126,012.23 | 127,269.21 | 128,538.73 | 129,820.92 | |
3 | 124,767.66 | 126,012.23 | 127,269.21 | 128,538.73 | 129,820.92 | |
4 | 124,767.66 | 126,012.23 | 127,269.21 | 128,538.73 | 129,820.92 | |
5 | 124,767.66 | 126,012.23 | 127,269.21 | 128,538.73 | 129,820.92 | |
6 | 124,767.66 | 126,012.23 | 127,269.21 | 128,538.73 | 129,820.92 | |
7 | 124,767.66 | 126,012.23 | 127,269.21 | 128,538.73 | 130,466.80 | |
8 | 124,767.66 | 126,012.23 | 127,902.40 | 129,178.23 | 130,466.80 | |
9 | 125,388.40 | 126,639.16 | 127,902.40 | 129,178.23 | 130,466.80 | |
10 | 124,150.00 | 125,388.40 | 126,639.16 | 127,902.40 | 129,178.23 | 130,466.80 |
11 | 124,150.00 | 125,388.40 | 126,639.16 | 127,902.40 | 129,178.23 | 130,466.80 |
12 | 124,150.00 | 125,388.40 | 126,639.16 | 127,902.40 | 129,178.23 | 130,466.80 |
13 | 124,150.00 | 125,388.40 | 126,639.16 | 127,902.40 | 129,178.23 | 130,466.80 |
14 | 124,150.00 | 125,388.40 | 126,639.16 | 127,902.40 | 129,178.23 | 130,466.80 |
15 | 124,150.00 | 125,388.40 | 126,639.16 | 127,902.40 | 129,178.23 | 130,466.80 |
16 | 124,150.00 | 125,388.40 | 126,639.16 | 127,902.40 | 129,178.23 | 130,466.80 |
17 | 124,150.00 | 125,388.40 | 126,639.16 | 127,902.40 | 129,178.23 | 130,466.80 |
18 | 124,150.00 | 125,388.40 | 126,639.16 | 127,902.40 | 129,178.23 | 130,466.80 |
19 | 124,150.00 | 125,388.40 | 126,639.16 | 127,902.40 | 129,178.23 | 130,466.80 |
20 | 124,150.00 | 125,388.40 | 126,639.16 | 127,902.40 | 129,178.23 | 130,466.80 |
21 | 124,150.00 | 125,388.40 | 126,639.16 | 127,902.40 | 129,178.23 | 130,466.80 |
22 | 124,150.00 | 125,388.40 | 126,639.16 | 127,902.40 | 129,178.23 | |
23 | 124,150.00 | 125,388.40 | 126,639.16 | 128,538.73 | 129,820.92 | |
24 | 124,150.00 | 126,012.23 | 127,269.21 | 128,538.73 | 129,820.92 | |
25 | 124,767.66 | 126,012.23 | 127,269.21 | 128,538.73 | 129,820.92 | |
26 | 124,767.66 | 126,012.23 | 127,269.21 | 128,538.73 | 129,820.92 | |
27 | 124,767.66 | 126,012.23 | 127,269.21 | 128,538.73 | 129,820.92 | |
28 | 124,767.66 | 126,012.23 | 127,269.21 | 128,538.73 | 129,820.92 | |
29 | 124,767.66 | 126,012.23 | 127,269.21 | 128,538.73 | 129,820.92 | |
30 | 124,767.66 | 126,012.23 | 127,269.21 | 128,538.73 | 129,820.92 | |
31 | 124,767.66 | 127,269.21 | 129,820.92 |
Uno de los ingresos acumulables son los intereses nominales, los que se consideran en la fecha en que se obtengan o se reinviertan. Para tales efectos, deben convertirse a moneda nacional con el tipo de cambio aplicable en la fecha de la reinversión (arts. 20, CFF y 143, último párrafo, LISR).
Intereses nominales en moneda nacional
Fecha de reinversión de los intereses | Intereses nominales en dólares (A) | Tipo de cambio (1) (B) | Intereses nominales en moneda nacional (A x B) |
25 de marzo | 617.66 | 20.3248 | $12,553.82 |
09 de abril | 620.74 | 20.2548 | 12,572.96 |
24 de abril | 623.83 | 20.1489 | 12,569.49 |
09 de mayo | 626.93 | 20.3254 | 12,742.60 |
24 de mayo | 630.05 | 20.4896 | 12,909.47 |
08 de junio | 633.19 | 20.6521 | 13,076.70 |
23 de junio | 636.33 | 20.3416 | 12,943.97 |
08 de julio | 639.50 | 20.3214 | 12,995.54 |
23 de julio | 642.69 | 20.4895 | 13,168.40 |
07 de agosto | 645.88 | 20.5254 | 13,256.95 |
21 de agosto | 649.10 | 20.4587 | 13,279.74 |
Total | 6,965.90 | $142,069.64 |
Nota: (1) Corresponde al tipo de cambio publicado en el DOF del día inmediato anterior al de la reinversión (art. 20 del CFF)
También debe calcularse el ingreso acumulable por la fluctuación cambiaria, y el ajuste anual por inflación deducible (art. 143, LISR).
Fluctuación cambiaria
La ganancia o pérdida por la fluctuación cambiaria se calcula a la fecha de cada vencimiento de la inversión, sin considerar los intereses generados al término del periodo.
Periodo | Inversión en dólares (A) | Tipo de cambio (D) | Importe en moneda nacional (C x D) | |
10 de marzo | 124,150.00 | 20.1148 | $2,497,252.42 | |
Contra: | 25 de marzo | 124,150.00 | 20.3248 | 2,523,323.92 |
Igual: | Ganancia (pérdida) cambiaria | $26,071.50 | ||
25 de marzo | 124,767.66 | 20.3248 | $2,535,877.74 | |
Contra: | 09 de abril | 124,767.66 | 20.2548 | 2,527,144.00 |
Igual: | Ganancia (pérdida) cambiaria | ($8,733.74) | ||
09 de abril | 125,388.40 | 20.2548 | $2,539,716.96 | |
Contra: | 24 de abril | 125,388.40 | 20.1489 | 2,526,438.33 |
Igual: | Ganancia (pérdida) cambiaria | ($13,278.63) | ||
24 de abril | 126,012.23 | 20.1489 | $2,539,007.82 | |
Contra: | 09 de mayo | 126,012.23 | 20.3254 | 2,561,248.98 |
Igual: | Ganancia (pérdida) cambiaria | $22,241.16 | ||
09 de mayo | 126,639.16 | 20.3254 | $2,573,991.58 | |
Contra: | 24 de mayo | 126,639.16 | 20.4896 | 2,594,785.73 |
Igual: | Ganancia (pérdida) cambiaria | $20,794.15 | ||
24 de mayo | 127,269.21 | 20.4896 | $2,607,695.21 | |
Contra: | 08 de junio | 127,269.21 | 20.6521 | 2,628,376.45 |
Igual: | Ganancia (pérdida) cambiaria | $20,681.24 | ||
08 de junio | 127,902.40 | 20.6521 | $2,641,453.16 | |
Contra: | 23 de junio | 127,902.40 | 20.3416 | 2,601,739.46 |
Igual: | Ganancia (pérdida) cambiaria | ($39,713.70) | ||
23 de junio | 128,538.73 | 20.3416 | $2,614,683.43 | |
Contra: | 08 de julio | 128,538.73 | 20.3214 | 2,612,086.95 |
Igual: | Ganancia (pérdida) cambiaria | ($2,596.48) | ||
08 de julio | 129,178.23 | 20.3214 | $2,625,082.48 | |
Contra: | 23 de julio | 129,178.23 | 20.4895 | 2,646,797.34 |
Igual: | Ganancia (pérdida) cambiaria | $21,714.86 | ||
23 de julio | 129,820.92 | 20.4895 | $2,659,965.74 | |
Contra: | 07 de agosto | 129,820.92 | 20.5254 | 2,664,626.31 |
Igual: | Ganancia (pérdida) cambiaria | $4,660.57 | ||
07 de agosto | 130,466.80 | 20.5254 | $2,677,883.26 | |
Contra: | 21 de agosto | 130,466.80 | 20.6458 | 2,693,591.46 |
Igual: | Ganancia (pérdida) cambiaria | $15,708.20 |
Ganancia (pérdida) cambiaria del ejercicio
Al día | Ganancia cambiaria | Pérdida cambiaria | |
25 de marzo | $26,071.50 | $0.00 | |
Más: | 09 de abril | 0.00 | 8,733.74 |
Más: | 24 de abril | 0.00 | 13,278.63 |
Más: | 09 de mayo | 22,241.16 | 0.00 |
Más: | 24 de mayo | 20,794.15 | 0.00 |
Más: | 08 de junio | 20,681.24 | 0.00 |
Más: | 23 de junio | 0.00 | 39,713.70 |
Más: | 08 de julio | 0.00 | 2,596.48 |
Más: | 23 de julio | 21,714.86 | 0.00 |
Más: | 07 de agosto | 4,660.57 | 0.00 |
Más: | 21 de agosto | 15,708.20 | 0.00 |
Igual: | Ganancia (pérdida) cambiaria del ejercicio | $131,871.68 | $64,322.55 |
Ajuste anual por inflación
Para su cálculo deben convertirse los saldos al final de cada mes en dólares a pesos, con el tipo de cambio del dólar vigente al primer día de cada mes sin incluir los intereses devengados en el periodo.
Saldo en dólares al último día(A) | Tipo de cambio del dólar(1) (B) | Saldo en pesos(A x B) | |
Marzo | 124,150.00 | $20.3514 | $2,526,626.31 |
Abril | 124,767.66 | 20.0198 | 2,497,823.60 |
Mayo | 126,012.23 | 20.2413 | 2,550,651.35 |
Junio | 127,269.21 | 20.3647 | ,591,799.28 |
Julio | 128,538.73 | 20.4102 | 2,623,501.19 |
Nota: (1) Corresponde al tipo de cambio publicado en el DOF el día inmediato anterior al primer día de cada mes (arts. 46, LISR y 20, CFF)
La suma de los saldos en moneda nacional se dividen entre 12 y el resultado es el saldo promedio anual de créditos.
Saldo promedio anual de créditos
Concepto | Importe | |
Marzo | $2,526,626.31 | |
Más: | Abril | 2,497,823.60 |
Más: | Mayo | 2,550,651.35 |
Más: | Junio | 2,591,799.28 |
Más: | Julio | 2,623,501.19 |
Igual: | Suma de saldos al último día de cada mes | $12,790,401.73 |
Entre: | Meses del ejercicio | 12 |
Igual: | Saldo promedio anual de créditos | $1,065,866.81 |
El ajuste anual por inflación deducible será el resultado de multiplicar el saldo promedio anual de créditos por el factor de ajuste.
Factor de ajuste anual
Concepto | Importe | |
INPC del último mes del ejercicio (diciembre 2021) | 119.7041 | |
Entre: | INPC del último mes del ejercicio inmediato anterior (diciembre 2020) | 109.271 |
Igual: | Cociente | 1.0954 |
Menos: | Unidad | 1 |
Igual: | Factor de ajuste anual | 0.0954 |
Ajuste anual por inflación deducible
Concepto | Importe | |
Saldo promedio anual de créditos | $1,065,866.81 | |
Por: | Factor de ajuste anual | 0.0954 |
Igual: | Ajuste anual por inflación deducible | $101,683.69 |
Con este último, el ingreso acumulable por la inversión en el extranjero se compone de la siguiente forma:
Intereses acumulables netos del extranjero
Concepto | Importe | |
Intereses nominales en moneda nacional | $142,069.64 | |
Menos: | Ajuste anual por inflación deducible | 101,683.69 |
Más: | Ganancia cambiaria | 131,871.68 |
Menos: | Pérdida cambiaria | 64,322.55 |
Igual: | Intereses acumulables netos del extranjero | $107,935.08 |
ISR acreditable
En términos del precepto 5o. de la LISR, el impuesto retenido se acredita contra el impuesto a cargo del contribuyente.
Para conocer el monto en moneda nacional, se valua con el promedio mensual de los tipos de cambio diarios publicados en el DOF en el mes de calendario en el que se pague el impuesto en el extranjero mediante retención o entero (art. 5, décimo cuarto párrafo, LISR).
Periodo | Impuesto retenido en dólares (A) | Tipo de cambio promedio (1) (B) | Impuesto retenido en moneda nacional (A x B) |
25 de marzo | 31.83 | $20.6548 | $657.44 |
09 de abril | 31.98 | 20.5456 | 657.05 |
24 de abril | 32.14 | 20.2489 | 650.80 |
09 de mayo | 32.30 | 20.6548 | 667.15 |
24 de mayo | 32.46 | 20.3458 | 660.42 |
08 de junio | 32.62 | 20.3365 | 663.38 |
23 de junio | 32.79 | 20.4887 | 671.82 |
08 de julio | 32.95 | 20.5145 | 675.95 |
23 de julio | 33.11 | 20.6015 | 682.12 |
07 de agosto | 33.28 | 20.5988 | 685.53 |
21 de agosto | 33.44 | 20.4974 | 685.43 |
Total | $7,357.09 |
Nota: (1) Resultado de sumar los tipos de cambios diarios del mes y dividir el resultado entre el número de días del mismo
El ISR acreditable no puede exceder del impuesto que por dichos ingresos se hubiera causado en México; por tanto se determina el ISR del ejercicio que correspondería solo por estos ingresos.
ISR tarifa anual
Concepto | Importe | |
Igual: | Base gravable | $107,935.08 |
Menos: | Límite inferior | 65,651.08 |
Igual: | Excedente del límite inferior | $42,284.00 |
Por: | Por ciento sobre el excedente del límite inferior | 10.88 % |
Igual: | Impuesto marginal | $4,600.50 |
Más: | Cuota fija | 3,855.14 |
Igual: | ISR tarifa anual | $8,455.64 |
Impuesto retenido en el extranjero en moneda nacional acreditable
Concepto | Importe | |
ISR tarifa anual | $8,455.64 | |
Contra: | Impuesto retenido en el extranjero en moneda nacional | 7,357.09 |
Igual: | Impuesto retenido en el extranjero en moneda nacional acreditable | $7,357.09 |
El impuesto retenido es menor al que por estos ingresos se causaría en México, por ello puede acreditarse totalmente; cuando el gravamen retenido exceda el límite de acreditamiento, solo se acredita hasta el monto del ISR de la tarifa anual (art. 5, primer párrafo).
ISR real del ejercicio
La base gravable del ejercicio se integra por el total de ingresos gravados, incluyendo, los provenientes del extranjero acumulables, así como por el impuesto retenido en el extranjero, pues es un requisito para acreditarlo (art.5o., LISR).
Suponiendo que este es el único ingreso del contribuyente:
Total de ingresos acumulables del ejercicio
Concepto | Importe | |
Intereses acumulables netos del extranjero conforme a la LISR | $107,935.08 | |
Más: | Impuesto retenido en el extranjero en moneda nacional acreditable | 7,357.09 |
Igual: | Total de ingresos acumulables del ejercicio | $115,292.17 |
El contribuyente puede disminuir sus deducciones personales y el pago de colegiaturas en su caso, bajo los límites previstos para cada uno; por lo tanto, debe conocerse el ingreso total por intereses del extranjero; para lo cual se convierten los intereses brutos ganados con el tipo de cambio correspondiente al día en que se devengan.
Intereses ganados en moneda nacional
Fecha | Intereses ganados en dólares | Tipo de cambio (B) | Intereses ganados en moneda nacional |
25 de marzo | 649.49 | 20.3248 | $13,200.75 |
09 de abril | 652.72 | 20.2548 | 13,220.71 |
24 de abril | 655.97 | 20.1489 | 13,217.07 |
09 de mayo | 659.23 | 20.3254 | 13,399.11 |
24 de mayo | 662.51 | 20.4896 | 13,574.56 |
08 de junio | 665.81 | 20.6521 | 13,750.37 |
23 de junio | 669.12 | 20.3416 | 13,610.97 |
08 de julio | 672.45 | 20.3214 | 13,665.13 |
23 de julio | 675.80 | 20.4895 | 13,846.80 |
07 de agosto | 679.16 | 20.5254 | 13,940.03 |
21 de agosto | 682.54 | 20.4587 | 13,963.88 |
Total | 7,324.80 | $149,389.38 |
Deducciones personales del ejercicio
Concepto | Importe | |
Gastos médicos y hospitalarios deducibles | $14,587.00 | |
Más: | Lentes ópticos graduados | 2,500.00 |
Igual: | Deducciones personales del ejercicio | $17,087.00 |
Límite de deducciones personales conforme a ingresos
Concepto | Importe | |
Intereses ganados en moneda nacional | $149,389.38 | |
Más: | Ganancia (pérdida) cambiaria del ejercicio | 131,871.68 |
Igual: | Total de ingresos del ejercicio | $281,261.06 |
Por: | Por ciento límite | 15 % |
Igual: | Límite de deducciones personales conforme a ingresos | $42,189.16 |
Las deducciones personales no exceden del límite de ingresos ni del equivalente a cinco veces la UMA anual ($89.62 x 365 x 5 = $163,556.50), por lo que pueden tomarse en su totalidad.
Base gravable
Concepto | Importe | |
Intereses acumulables netos del extranjero conforme a la LISR | $107,935.08 | |
Más: | Impuesto retenido en el extranjero en moneda nacional acreditable | 7,357.09 |
Igual: | Ingresos acumulables del ejercicio | $115,292.17 |
Menos: | Deducciones personales del ejercicio | 17,087.00 |
Igual: | Base gravable | $98,205.17 |
ISR del ejercicio
Concepto | Importe | |
Base gravable | $98,205.17 | |
Menos: | Límite inferior | 65,651.08 |
Igual: | Excedente del límite inferior | $32,554.09 |
Por: | Por ciento para aplicarse al excedente del límite inferior | 10.88 % |
Igual: | Impuesto marginal | $3,541.88 |
Más: | Cuota fija | 3,855.14 |
Igual: | ISR del ejercicio | $7,397.02 |
Saldo a cargo (favor) del ejercicio
Concepto | Importe | |
ISR del ejercicio | $7,397.02 | |
Menos: | Impuesto retenido en el extranjero en moneda nacional acreditable | 7,357.09 |
Igual: | ISR a cargo (favor) del ejercicio | $39.93 |
Otra opción
El ordenamiento 239 del RLISR prevé la determinación de la base gravable por este tipo de ingresos, se aplique al monto de la inversión al inicio del ejercicio y a los depósitos que se realicen, el factor publicado por el SAT (regla 3.16.11., RMISC 2021).
El cálculo consiste en considerar el monto de los depósitos o inversiones al inicio del ejercicio y que el factor de acumulación; por eso, se toma la inversión inicial, los depósitos efectuados durante el ejercicio (en este caso los intereses netos reinvertidos), valuados al tipo de cambio existente al inicio del ejercicio.
Intereses netos reinvertidos
Concepto | Importe | |
Intereses nominales en dólares | 7,324.80 | |
Menos: | Retenciones efectuadas en dólares | 358.90 |
Igual: | Intereses netos reinvertidos en dólares | 6,965.90 |
Intereses acumulables netos del extranjero conforme al RLISR
Concepto | Importe | |
Inversión al inicio del ejercicio en dólares | 0.00 | |
Más: | Intereses netos reinvertidos en dólares | 6,965.90 |
Igual: | Inversión e intereses en dólares al inicio del ejercicio | 6,965.90 |
Por: | Tipo de cambio del dólar al 1o de enero de 2021 | 19.9352 |
Igual: | Inversión e intereses al inicio del ejercicio en moneda nacional | $138,866.61 |
Por: | Factor de acumulación (1) | 0 |
Igual: | Intereses acumulables netos del extranjero conforme al RLISR | $0.00 |
Nota: (1) El factor es estimado con base en el publicado para el 2020; toda vez que no se ha dado a conocer el correspondiente al 2021
Como se observa, salvo que la autoridad incremente el factor de acumulación, la mejor opción para el contribuyente es ejercer el procedimiento del RLISR para calcular el ingreso acumulable por este tipo de ingresos.
Conclusión
Es indispensable conocer los diversos tipos de ingresos que contempla el Capítulo IX del Título IV de la LISR, pues es muy común que algunos de los ahí señalados, los contribuyentes los consideren en Capítulos que no les corresponde, lo que implica un incorrecto cumplimiento de obligaciones que podría generar la imposición de sanciones si son descubiertos por la autoridad.
Fuente: IDC. (2021). De los demás ingresos de las personas físicas. Enero 21, 2021, de IDC Online Sitio web: https://idconline.mx/