La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Anti-Lavado, contempla obligaciones y sanciones basadas en parámetros correlacionados con el salario mínimo del Distrito Federal, mismos ahora se entienden referidos a la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Esto significa que en la medida en que se modifique el monto de los salarios, también se modificarán estas cantidades.
A partir del 1 de febrero de 2023 entra en vigor la nueva UMA, por lo que estos parámetros sufren modificaciones.
Actividades | Obligación de Registro en UMA | Obligación de Aviso en UMA | Monto para registrar | Monto para avisar |
Juegos, sorteos, apuestas, concursos | 325 | 645 | $33,715.50 | $66,912.30 |
Emisión o comercialización de tarjetas de servicios o de crédito otorgadas por entidades no financieras, cuando el gasto mensual acumulado sea igual o superior a: | 805 | 1285 | $83,510.70 | $133,305.90 |
Comercialización de tarjetas prepagadas emitidas por entidades no financieras | 645 | 645 | $66,912.30 | $66,912.30 |
Emisión y comercialización de cheques de viajero de entidades no financieras | Siempre | 645 | Siempre | $66,912.30 |
Ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, por parte de sujetos distintos a las entidades financieras | Siempre | 1605 | Siempre | $166,502.70 |
Inmuebles: Prestación habitual o profesional de los siguientes servicios relacionados con inmuebles, siempre que involucren operaciones de compra o venta de dichos bienes por cuenta o a favor de los clientes a quienes se presten dichos servicios: – Construcción o desarrollo de inmuebles – Intermediación en la transmisión de la propiedad – Constitución de derechos sobre dichos bienes |
Siempre | 8025 | Siempre | $832,513.50 |
Comercialización o intermediación habitual o profesional de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes | 825 | 1625 | $85,585.50 | $168,577.50 |
Subasta o comercialización habitual o profesional de obras de arte | 2410 | 4815 | $250,013.40 | $499,508.10 |
Comercialización o distribución habitual profesional de vehículos aéreos, marítimos o terrestres | 3210 | 6420 | $333,005.40 | $666,010.80 |
Blindaje de vehículos y de inmuebles | 2410 | 4815 | $250,013.40 | $499,508.10 |
Traslado o custodia de dinero o valores | Siempre | 3210 | Siempre | $333,005.40 |
Servicios Profesionales: La prestación de servicios profesionales, de manera independiente, sin que medie relación laboral con el cliente respectivo, en aquellos casos en los que se prepare para un cliente o se lleven a cabo en nombre y representación del cliente cualquiera de las siguientes operaciones: | ||||
– Compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
– Administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
– Manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
– Organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
– La constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
Notarios Públicos: La prestación de servicios de fe pública por parte de los notarios públicos respecto de las siguientes operaciones: | ||||
– Transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles | Siempre | 16000 | Siempre | $1,659,840.00 |
– Otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio con carácter irrevocable | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
– Constitución de personas morales o su modificación patrimonial | Siempre | 8025 | Siempre | $832,513.50 |
– Constitución de fideicomisos traslativos de dominio o de garantía sobre inmuebles | Siempre | 8025 | Siempre | $832,513.50 |
– Otorgamiento de contratos de mutuo en los que el acreedor no forme parte del sistema financiero o no sea un organismo público de vivienda | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
Corredores Públicos: La prestación de servicios de fe pública por parte de los corredores públicos respecto de las siguientes operaciones: | ||||
– Realización de avalúos | 8025 | 8025 | $832,513.50 | $832,513.50 |
– Constitución de personas morales mercantiles, su modificación patrimonial derivada de aumento o disminución de capital social, fusión o escisión, así como la compraventa de acciones y partes sociales | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
– Constitución, modificación o cesión de derechos de fideicomiso, en los que de acuerdo con la legislación aplicable puedan actuar | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
– Otorgamiento de contratos de mutuo mercantil o créditos mercantiles en los que de acuerdo con la legislación aplicable puedan actuar y en los que el acreedor no forme parte del sistema financiero | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
Recepción de donativos, por parte de asociaciones sin fines de lucro | 1605 | 3210 | $166,502.70 | $333,005.40 |
Agente o apoderado aduanal: Prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal, para promover por cuenta ajena, el despacho de las siguientes mercancías: | ||||
– Vehículos terrestres, aéreos y marítimos | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
– Máquinas para juegos de apuesta y sorteos | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
– Equipos y materiales para la elaboración de tarjetas de pago | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
– Joyas, metales, piedras preciosas, relojes | 485 | 485 | $50,313.90 | $50,313.90 |
– Obras de arte | 4815 | 4815 | $499,508.10 | $499,508.10 |
– Materiales de resistencia balística para la prestación de servicios de blindaje | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
Constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles por valor mensual | 1605 | 3210 | $166,502.70 | $333,005.40 |
Activos virtuales: El ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de activos virtuales por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras, que se lleven a cabo a través de plataformas electrónicas, digitales o similares, que administren u operen, facilitando o realizando operaciones de compra o venta de dichos activos propiedad de sus clientes o bien, provean medios para custodiar, almacenar, o transferir activos virtuales distintos a los reconocidos por el Banco de México en términos de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera | Siempre | 645 | Siempre | $66,912.30 |
LEE: Cambios fiscales aplicables a las donatarias en 2023
Fuente: Fiscalía/IDC
El contenido del presente artículo no constituye una consulta particular y por lo tanto Despacho Caballero y Asociados, S.C., su equipo y su autor, no asumen responsabilidad alguna de la interpretación o aplicación que el lector o destinatario le pueda dar.
0 Comentarios
Deja tu comentario